Декабрь 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 84% | 17
Осадки: 53% | |||||||||||||||||||||
18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 84% | 22
Осадки: 29% | 23
Осадки: 0% | 24
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 8% | 29
Осадки: 0% | 30
Осадки: 0% | 31
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
Январь 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 83% | 11
Осадки: 5% | 12
Осадки: 0% | 13 | 14 |