
31.10 пт
								+16..+18
							
01.11 сб
								+17..+19
							
02.11 вс
								+17..+20
							
03.11 пн
								+17..+20
							
04.11 вт
								+18..+20
							| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +16 | 765 | В | 68 | +16 | 
| УТРО |  | Облачно | +17 | 765 | Ю | 67 | +17 | 
| ДЕНЬ |  | Облачно | +18 | 765 | С | 61 | +18 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +18 | 765 | СЗ | 68 | +18 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +17 | 765 | Ю | 70 | +17 | 
| УТРО |  | Малооблачно | +17 | 766 | ЮЗ | 66 | +17 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +19 | 765 | ЮЗ | 58 | +19 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +18 | 765 | СЗ | 69 | +18 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +17 | 766 | Ю | 70 | +17 | 
| УТРО |  | Малооблачно | +18 | 767 | Ю | 54 | +18 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +20 | 766 | ЮЗ | 50 | +20 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +18 | 764 | С | 62 | +18 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +17 | 762 | ЮВ | 65 | +17 | 
| УТРО |  | Малооблачно | +18 | 763 | В | 62 | +18 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +20 | 763 | СВ | 60 | +20 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +19 | 763 | СВ | 72 | +19 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +18 | 764 | СВ | 75 | +18 | 
| УТРО |  | Малооблачно | +18 | 766 | ЮЗ | 72 | +18 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +20 | 766 | ЮЗ | 63 | +20 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +19 | 767 | ЮЗ | 66 | +19 | 




