31.10 пт
								+20..+21
							01.11 сб
								+20..+21
							02.11 вс
								+20..+21
							03.11 пн
								+19..+20
							04.11 вт
								+19..+20
							| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ | Пасмурно, сильный дождь | +20 | 762 | СЗ | 87 | +20 | |
| УТРО | Облачно | +20 | 762 | Ю | 81 | +20 | |
| ДЕНЬ | Облачно | +21 | 762 | ЮЗ | 78 | +21 | |
| ВЕЧЕР | Облачно, слабый дождь | +20 | 762 | СЗ | 85 | +20 | |
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ | Ясно | +20 | 763 | ЮЗ | 82 | +20 | |
| УТРО | Малооблачно | +20 | 765 | Ю | 80 | +20 | |
| ДЕНЬ | Малооблачно | +21 | 765 | ЮЗ | 73 | +21 | |
| ВЕЧЕР | Ясно | +20 | 765 | Ю | 72 | +20 | |
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ | Ясно | +20 | 765 | Ю | 77 | +20 | |
| УТРО | Пасмурно | +21 | 765 | ЮЗ | 80 | +21 | |
| ДЕНЬ | Облачно | +21 | 765 | ЮЗ | 80 | +21 | |
| ВЕЧЕР | Ясно | +20 | 764 | ЮЗ | 85 | +20 | |
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ | Ясно | +19 | 762 | ЮВ | 79 | +19 | |
| УТРО | Малооблачно | +20 | 762 | В | 73 | +20 | |
| ДЕНЬ | Малооблачно | +20 | 762 | С | 71 | +20 | |
| ВЕЧЕР | Ясно | +20 | 763 | С | 75 | +20 | |
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ | Ясно | +19 | 764 | ЮВ | 77 | +19 | |
| УТРО | Малооблачно | +20 | 765 | СЗ | 74 | +20 | |
| ДЕНЬ | Малооблачно | +20 | 765 | ЮЗ | 70 | +20 | |
| ВЕЧЕР | Ясно | +20 | 766 | З | 71 | +20 | |




