Ноябрь 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
9
Осадки: 10% | 10
Осадки: 78% | 11
Осадки: 14% | 12
Осадки: 12% | 13
Осадки: 31% | 14
Осадки: 66% | 15
Осадки: 60% | |||||||||||||||||||||
16
Осадки: 19% | 17
Осадки: 53% | 18
Осадки: 13% | 19
Осадки: 15% | 20
Осадки: 32% | 21
Осадки: 15% | 22
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
23
Осадки: 45% | 24
Осадки: 3% | 25
Осадки: 93% | 26
Осадки: 38% | 27
Осадки: 100% | 28
Осадки: 0% | 29
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
30
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Декабрь 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 8% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 75% | 5
Осадки: 60% | 6
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
7
Осадки: 55% | 8
Осадки: 100% | 9
Осадки: 35% | 10
Осадки: 100% | 11
Осадки: 58% | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||