Июль 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 76% | 7
Осадки: 0% | 8
Осадки: 75% | 9
Осадки: 63% | 10
Осадки: 80% | |||||||||||||||||||||
11
Осадки: 68% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 69% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
18
Осадки: 20% | 19
Осадки: 23% | 20
Осадки: 28% | 21
Осадки: 0% | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 0% | 24
Осадки: 5% | |||||||||||||||||||||
25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 5% | 29
Осадки: 0% | 30
Осадки: 0% | 31
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
Август 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6 | 7 |