Март 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
10 | 11
Осадки: 68% | 12
Осадки: 100% | 13
Осадки: 89% | 14
Осадки: 100% | 15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 73% | |||||||||||||||||||||
17
Осадки: 72% | 18
Осадки: 79% | 19
Осадки: 65% | 20
Осадки: 100% | 21
Осадки: 100% | 22
Осадки: 72% | 23
Осадки: 100% | |||||||||||||||||||||
24
Осадки: 8% | 25
Осадки: 3% | 26
Осадки: 5% | 27
Осадки: 55% | 28
Осадки: 5% | 29
Осадки: 10% | 30
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
31
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Апрель 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1
Осадки: 18% | 2
Осадки: 8% | 3
Осадки: 10% | 4
Осадки: 10% | 5
Осадки: 8% | 6
Осадки: 8% | |||||||||||||||||||||
7
Осадки: 13% | 8
Осадки: 3% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 55% | 11
Осадки: 13% | 12
Осадки: 10% | 13 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
5 °C
4 °C
4 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
30.7 °C
30.6 °C
30.6 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
29.7 °C
29.7 °C
29.7 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
27.8 °C
28.3 °C
28.4 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
14 дней
14 дней
14 дней
|