Декабрь 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
23 | 24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | 29
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
30
Осадки: 0% | 31
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Январь 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | 8
Осадки: 3% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 0% | 11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 0% | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 0% | 24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 0% | 26 |
Самые солнечные месяцы | ||
26 °C
26 °C
25 °C
|
||
Самые теплые месяцы | ||
31.8 °C
31.5 °C
31.4 °C
|
||
Самое теплое море | ||
30.4 °C
30.2 °C
30.1 °C
|
||
Самые холодные месяцы | ||
27.4 °C
27.8 °C
28.0 °C
|
||
Самые дождливые месяцы | ||
13 дней
13 дней
13 дней
|