| 
	 04.11 
		вторник 
		
		День 
			18°C 
			С 5 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:18°C 
		Ночь 
			20°C 
			С 8 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:20°C 
		 | 
	 05.11 
		среда 
		
		День 
			16°C 
			СВ 9 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:16°C 
		Ночь 
			13°C 
			В 6 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:12°C 
		 | 
	 06.11 
		четверг 
		
		День 
			14°C 
			В 3 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:14°C 
		Ночь 
			13°C 
			С 4 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:12°C 
		 | 
	 07.11 
		пятница 
		
		День 
			14°C 
			С 9 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:12°C 
		Ночь 
			14°C 
			ЮВ 1 м/с 
			Осадки: 79% 
			Ощущается:15°C 
		 | 
	 08.11 
		суббота 
		
		День 
			14°C 
			З 1 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:15°C 
		Ночь 
			13°C 
			ЮЗ 1 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:13°C 
		 | 
	 09.11 
		воскресенье 
		
		День 
			15°C 
			С 2 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:15°C 
		Ночь 
			14°C 
			С 3 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:14°C 
		 | 
	 10.11 
		понедельник 
		
		День 
			16°C 
			СВ 1 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:16°C 
		Ночь 
			13°C 
			ЮЗ 2 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:13°C 
		 | 
| Самые солнечные месяцы | ||
![]()  | 
						
							 25 °C 
							24 °C 
							21 °C 
						 | 
					|
| Самые теплые месяцы | ||
![]()  | 
						
							 25.5 °C 
							25.3 °C 
							24.2 °C 
						 | 
					|
| Самое теплое море | ||
![]()  | 
						
							 17.4 °C 
							17.2 °C 
							17.0 °C 
						 | 
					|
| Самые холодные месяцы | ||
![]()  | 
						
							 13.6 °C 
							14.2 °C 
							14.8 °C 
						 | 
					|
| Самые дождливые месяцы | ||
![]()  | 
						
							 9 дней 
							8 дней 
							8 дней 
						 | 
					|