Декабрь 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
11
Осадки: 72% | 12
Осадки: 61% | 13
Осадки: 67% | 14
Осадки: 78% | 15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 45% | 20
Осадки: 65% | 21
Осадки: 67% | 22
Осадки: 81% | 23
Осадки: 83% | 24
Осадки: 5% | |||||||||||||||||||||
25
Осадки: 100% | 26
Осадки: 8% | 27
Осадки: 3% | 28
Осадки: 25% | 29
Осадки: 20% | 30
Осадки: 25% | 31
Осадки: 55% | |||||||||||||||||||||
Январь 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 53% | 2
Осадки: 58% | 3
Осадки: 8% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 10% | 7
Осадки: 18% | |||||||||||||||||||||
8
Осадки: 28% | 9
Осадки: 33% | 10
Осадки: 48% | 11
Осадки: 43% | 12
Осадки: 70% | 13 | 14 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
13 °C
13 °C
12 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
20.5 °C
20.1 °C
18.5 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
19.5 °C
18.8 °C
18.0 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
6.9 °C
7.1 °C
8.4 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
6 дней
5 дней
5 дней
|