Декабрь 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
23 | 24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 85% | 29
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
30
Осадки: 0% | 31
Осадки: 49% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Январь 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 100% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | 8
Осадки: 100% | 9
Осадки: 100% | 10
Осадки: 0% | 11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 28% | |||||||||||||||||||||
13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 3% | 16
Осадки: 15% | 17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 8% | 19
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 0% | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 3% | 24
Осадки: 83% | 25
Осадки: 100% | 26 |
Самые солнечные месяцы | ||
17 °C
15 °C
14 °C
|
||
Самые теплые месяцы | ||
32.4 °C
32.2 °C
31.6 °C
|
||
Самое теплое море | ||
30.3 °C
30.0 °C
28.9 °C
|
||
Самые холодные месяцы | ||
15.0 °C
17.7 °C
17.8 °C
|
||
Самые дождливые месяцы | ||
10 дней
9 дней
8 дней
|