
31.10 пт
								+20..+25
							
01.11 сб
								+19..+24
							
02.11 вс
								+19..+22
							
03.11 пн
								+20..+25
							
04.11 вт
								+18..+23
							| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +20 | 761 | ЮВ | 76 | +20 | 
| УТРО |  | Облачно | +21 | 763 | ЮВ | 70 | +21 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +25 | 763 | ЮВ | 50 | +26 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +23 | 763 | Ю | 65 | +25 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +19 | 765 | ЮВ | 85 | +19 | 
| УТРО |  | Малооблачно | +21 | 765 | ЮВ | 73 | +21 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +24 | 765 | ЮВ | 54 | +25 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +21 | 765 | З | 78 | +21 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +19 | 765 | С | 89 | +19 | 
| УТРО |  | Малооблачно | +20 | 765 | Ю | 73 | +20 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +22 | 765 | СЗ | 63 | +25 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +20 | 764 | СЗ | 83 | +20 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +20 | 762 | В | 83 | +20 | 
| УТРО |  | Облачно | +22 | 763 | ЮВ | 69 | +22 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +25 | 763 | ЮВ | 54 | +26 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +21 | 764 | Ю | 66 | +21 | 
| характеристики погоды, атмосферные явления | температура воздуха, °C | атм. давл. мм. рт. ст. | ветер, м/c | влажность воздуха, % | ощущается, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОЧЬ |  | Ясно | +18 | 765 | ЮВ | 73 | +18 | 
| УТРО |  | Малооблачно | +20 | 767 | ЮВ | 67 | +20 | 
| ДЕНЬ |  | Малооблачно | +23 | 766 | ЮВ | 53 | +25 | 
| ВЕЧЕР |  | Ясно | +20 | 767 | Ю | 69 | +20 | 




