Март 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
8 | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 71% | 11
Осадки: 28% | 12
Осадки: 69% | 13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 52% | |||||||||||||||||||||
15
Осадки: 67% | 16
Осадки: 81% | 17
Осадки: 85% | 18
Осадки: 69% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
22
Осадки: 35% | 23
Осадки: 0% | 24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
29
Осадки: 53% | 30
Осадки: 88% | 31
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Апрель 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 3% | |||||||||||||||||||||
5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | 8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 0% | 11 |