Июль 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 58% | 8
Осадки: 72% | 9
Осадки: 78% | 10
Осадки: 80% | |||||||||||||||||||||
11
Осадки: 52% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 29% | 14
Осадки: 41% | 15
Осадки: 100% | 16
Осадки: 5% | 17
Осадки: 23% | |||||||||||||||||||||
18
Осадки: 78% | 19
Осадки: 100% | 20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 0% | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 0% | 24
Осадки: 20% | |||||||||||||||||||||
25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 3% | 27
Осадки: 3% | 28
Осадки: 18% | 29
Осадки: 100% | 30
Осадки: 5% | 31
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
Август 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 38% | 2
Осадки: 23% | 3
Осадки: 43% | 4 | 5 | 6 | 7 |