Март 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
10
Осадки: 0% | 11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 5% | 22
Осадки: 10% | 23
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 100% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | 29
Осадки: 0% | 30
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
31
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Апрель 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
7
Осадки: 28% | 8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | 10 | 11 | 12 | 13 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
28 °C
28 °C
22 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
29.4 °C
29.3 °C
26.5 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
24.4 °C
23.7 °C
23.0 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
9.3 °C
9.9 °C
11.6 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
5 дней
4 дня
4 дня
|