Декабрь 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 59% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 25% | |||||||||||||||||||||
18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 23% | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 59% | 24
Осадки: 23% | |||||||||||||||||||||
25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | 29
Осадки: 0% | 30
Осадки: 0% | 31
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
Январь 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 100% | 11
Осадки: 28% | 12
Осадки: 45% | 13 | 14 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
27 °C
25 °C
23 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
28.5 °C
27.9 °C
24.7 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
25.5 °C
24.7 °C
23.2 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
5.3 °C
7.0 °C
7.6 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
5 дней
4 дня
3 дня
|