Март 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 0% | 22
Осадки: 100% | 23
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
24
Осадки: 82% | 25
Осадки: 69% | 26
Осадки: 100% | 27
Осадки: 86% | 28
Осадки: 100% | 29
Осадки: 100% | 30
Осадки: 10% | |||||||||||||||||||||
31
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Апрель 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1
Осадки: 58% | 2
Осадки: 90% | 3
Осадки: 100% | 4
Осадки: 10% | 5
Осадки: 100% | 6
Осадки: 15% | |||||||||||||||||||||
7
Осадки: 3% | 8
Осадки: 30% | 9
Осадки: 100% | 10
Осадки: 70% | 11
Осадки: 50% | 12
Осадки: 35% | 13
Осадки: 3% | |||||||||||||||||||||
14
Осадки: 28% | 15
Осадки: 15% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 5% | 18
Осадки: 15% | 19 | 20 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
7 °C
5 °C
5 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
17.8 °C
17.2 °C
15.7 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
14.3 °C
14.0 °C
13.4 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
5.3 °C
6.1 °C
6.5 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
5 дней
5 дней
4 дня
|