Февраль 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
Март 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 81% | 6
Осадки: 63% | 7
Осадки: 23% | |||||||||||||||||||||
8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 35% | 11
Осадки: 100% | 12
Осадки: 20% | 13
Осадки: 35% | 14
Осадки: 5% | |||||||||||||||||||||
15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 38% | 18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 13% | 20
Осадки: 100% | 21
Осадки: 25% | |||||||||||||||||||||
22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 0% | 24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
29
Осадки: 100% | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |