Июль 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
4
Осадки: 86% | 5
Осадки: 59% | 6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | 8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 58% | 10
Осадки: 70% | |||||||||||||||||||||
11
Осадки: 76% | 12
Осадки: 60% | 13
Осадки: 70% | 14
Осадки: 74% | 15
Осадки: 85% | 16
Осадки: 71% | 17
Осадки: 100% | |||||||||||||||||||||
18
Осадки: 100% | 19
Осадки: 100% | 20
Осадки: 63% | 21
Осадки: 85% | 22
Осадки: 100% | 23
Осадки: 55% | 24
Осадки: 100% | |||||||||||||||||||||
25
Осадки: 20% | 26
Осадки: 35% | 27
Осадки: 83% | 28
Осадки: 53% | 29
Осадки: 48% | 30
Осадки: 40% | 31
Осадки: 30% | |||||||||||||||||||||
Август 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 15% | 2
Осадки: 35% | 3
Осадки: 33% | 4
Осадки: 45% | 5
Осадки: 70% | 6 | 7 |