Ноябрь 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Осадки: 1% | 22
Осадки: 74% | |||||||||||||||||||||
23
Осадки: 10% | 24
Осадки: 12% | 25
Осадки: 64% | 26
Осадки: 74% | 27
Осадки: 5% | 28
Осадки: 5% | 29
Осадки: 4% | |||||||||||||||||||||
30
Осадки: 12% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Декабрь 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1
Осадки: 9% | 2
Осадки: 9% | 3
Осадки: 12% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 58% | 6
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
7
Осадки: 0% | 8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 0% | 11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 60% | 17
Осадки: 10% | 18
Осадки: 5% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
21
Осадки: 3% | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 0% | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||