| 
	 04.11 
		вторник 
		
		День 
			17°C 
			ЮЗ 3 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:17°C 
		Ночь 
			16°C 
			ЮЗ 6 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:16°C 
		 | 
	 05.11 
		среда 
		
		День 
			16°C 
			ЮЗ 4 м/с 
			Осадки: 69% 
			Ощущается:16°C 
		Ночь 
			15°C 
			З 3 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:15°C 
		 | 
	 06.11 
		четверг 
		
		День 
			16°C 
			З 4 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:16°C 
		Ночь 
			15°C 
			ЮЗ 3 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:15°C 
		 | 
	 07.11 
		пятница 
		
		День 
			16°C 
			З 1 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:16°C 
		Ночь 
			16°C 
			СЗ 2 м/с 
			Осадки: 81% 
			Ощущается:16°C 
		 | 
	 08.11 
		суббота 
		
		День 
			16°C 
			З 3 м/с 
			Осадки: 100% 
			Ощущается:16°C 
		Ночь 
			17°C 
			ЮЗ 2 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:17°C 
		 | 
	 09.11 
		воскресенье 
		
		День 
			17°C 
			З 2 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:17°C 
		Ночь 
			17°C 
			З 3 м/с 
			Осадки: 78% 
			Ощущается:17°C 
		 | 
	 10.11 
		понедельник 
		
		День 
			17°C 
			СВ 2 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:17°C 
		Ночь 
			18°C 
			В 2 м/с 
			Осадки: 0% 
			Ощущается:18°C 
		 | 
| Самые солнечные месяцы | ||
![]()  | 
						
							 29 °C 
							28 °C 
							24 °C 
						 | 
					|
| Самые теплые месяцы | ||
![]()  | 
						
							 29.2 °C 
							29.2 °C 
							25.9 °C 
						 | 
					|
| Самое теплое море | ||
![]()  | 
						
							 27.3 °C 
							26.8 °C 
							25.3 °C 
						 | 
					|
| Самые холодные месяцы | ||
![]()  | 
						
							 10.2 °C 
							11.3 °C 
							12.0 °C 
						 | 
					|
| Самые дождливые месяцы | ||
![]()  | 
						
							 3 дня 
							3 дня 
							3 дня 
						 | 
					|