Январь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 74% | 24
Осадки: 85% | |||||||||||||||||||||
25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 57% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | 29
Осадки: 0% | 30
Осадки: 62% | 31
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
Февраль 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 73% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 100% | 5
Осадки: 5% | 6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 0% | 10
Осадки: 100% | 11
Осадки: 100% | 12
Осадки: 8% | 13
Осадки: 45% | 14
Осадки: 100% | |||||||||||||||||||||
15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 15% | 19
Осадки: 3% | 20
Осадки: 8% | 21
Осадки: 48% | |||||||||||||||||||||
22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 5% | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |