Февраль 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
Март 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 60% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 0% | 7
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
8
Осадки: 0% | 9
Осадки: 72% | 10
Осадки: 0% | 11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 25% | 13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 0% | 17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 63% | 20
Осадки: 3% | 21
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 0% | 24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
29
Осадки: 0% | 30
Осадки: 5% | 31
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Апрель 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 1
Осадки: 0% | 2 | 3 | 4 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
29 °C
28 °C
27 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
30.7 °C
30.4 °C
27.8 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
26.7 °C
26.0 °C
24.4 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
7.9 °C
8.2 °C
9.9 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
2 дня
2 дня
2 дня
|