Март 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
10 | 11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 0% | 14
Осадки: 0% | 15
Осадки: 0% | 16
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 52% | 21
Осадки: 63% | 22
Осадки: 0% | 23
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
24
Осадки: 3% | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 0% | 28
Осадки: 0% | 29
Осадки: 0% | 30
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
31
Осадки: 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Апрель 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 0% | 3
Осадки: 0% | 4
Осадки: 0% | 5
Осадки: 0% | 6
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
7
Осадки: 3% | 8
Осадки: 10% | 9
Осадки: 8% | 10
Осадки: 53% | 11
Осадки: 0% | 12
Осадки: 0% | 13 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
30 °C
30 °C
29 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
31.3 °C
31.2 °C
30.4 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
29.4 °C
28.9 °C
28.3 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
17.7 °C
18.0 °C
19.9 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
5 дней
4 дня
3 дня
|