Март 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||
17
Осадки: 0% | 18
Осадки: 0% | 19
Осадки: 0% | 20
Осадки: 0% | 21
Осадки: 85% | 22
Осадки: 47% | 23
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
24
Осадки: 0% | 25
Осадки: 0% | 26
Осадки: 0% | 27
Осадки: 57% | 28
Осадки: 21% | 29
Осадки: 100% | 30
Осадки: 18% | |||||||||||||||||||||
31
Осадки: 3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Апрель 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1
Осадки: 0% | 2
Осадки: 13% | 3
Осадки: 80% | 4
Осадки: 100% | 5
Осадки: 3% | 6
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
7
Осадки: 0% | 8
Осадки: 8% | 9
Осадки: 45% | 10
Осадки: 0% | 11
Осадки: 3% | 12
Осадки: 0% | 13
Осадки: 0% | |||||||||||||||||||||
14
Осадки: 5% | 15
Осадки: 33% | 16
Осадки: 65% | 17
Осадки: 30% | 18
Осадки: 0% | 19 | 20 |
Самые солнечные месяцы | ||
![]() |
11 °C
10 °C
10 °C
|
|
Самые теплые месяцы | ||
![]() |
23.1 °C
22.7 °C
21.3 °C
|
|
Самое теплое море | ||
![]() |
20.1 °C
19.4 °C
18.4 °C
|
|
Самые холодные месяцы | ||
![]() |
5.7 °C
7.1 °C
7.1 °C
|
|
Самые дождливые месяцы | ||
![]() |
5 дней
5 дней
4 дня
|